SAC/Ouvidoria

PARA COMPRA DE IMÓVEIS

Primeiro escolha o local, estado e cidade; Olhe nossa tabela e escolha valores onde a parcela cabe no seu bolso ou na renda de toda a família;

Como pagará a primeira parcela somente após 180 dias, não precisa escolher o imóvel antes de finalizar seu contrato.

Primeiro faça seu financiamento e, com o dinheiro na mão, terá mais poderes de negociar um valor melhor na compra do imóvel;

O imóvel que deseja comprar não precisa ter escritura, apenas o contrato de compra e venda. A escritura será feita após a liberação.

O imóvel estará em seu nome, porém hipotecado a nossa empresa até a quitação;

Toda a documentação do imóvel que deverá solicitar ao proprietário ou vendedor deverá ser entregue somente na hora da liberação, portanto, não tenha pressa com essa parte; Pagando parcelas com antecipação terá grandes descontos;

PARA REFORMA OU CONSTRUÇÃO

Leia todo nosso site com calma e atenção; Escolha os Valores

Só entre em contato conosco com os valores da taxa de adesão obrigatória já disponível

Ao fechar contrato, o mesmo será enviado no mesmo dia e você receberá o número de rastreio do sedex para acompanhar o envio;

O contrato chega, em média em até 2 dias na sua casa pelos Correios;

Ao recebê-lo, leia e assine todas as vias;

A liberação será feita em até 10 dias úteis pessoalmente por um representante do Plano Novo Lar na sua cidade;

Para comprovar seus gastos a nossa empresa, basta apenas pegar e nos enviar notas fiscais e, no caso de prestadores de serviços como pedreiros e ajudantes, emita recibos.

PARA COMPRA DE VEICULOS,TRATORES E CAMINHÕES

Leia todo nosso site com calma e atenção; Escolha os Valores;

Só entre em contato conosco com os valores da taxa de adesão obrigatória já disponível;

Ao fechar contrato, o mesmo será enviado no mesmo dia e você receberá o número de rastreio do sedex para acompanhar o envio;

O contrato chega, em média em até 2 dias na sua casa pelos Correios;

Ao recebê-lo, leia e assine todas as vias;

A liberação será feita em até 10 dias úteis pessoalmente por um representante do Plano Novo Lar na sua cidade;

O bem ficará alienado em nosso nome como garantia até a quitação.

PARA CRÉDITO RURAL

Também trabalhamos com crédito rural e a primeira parcela com carência anual!
A menor taxa do mercado e com parcelas que cabem no seu bolso.
Válido para áreas rurais e imóveis em geral.

OBSERVAÇÃO: SÓ EXISTE ESTAS DUAS OPÇÕES PARA REALIZAR O SEU SONHO, FAVOR NÃO SOLICITAR FACILIDADES, DESCONTAR TAXA OU OUTROS.

SIMULAÇÃO SEGURA

Rápido e Fácil para você!
Clique na imagem para visualizar os valores.
Crédito Taxas 24X 48X 60X 100X 150X 180X 240X 300X
30.000,00 1.500,00 1.500,00 821,00 700,00 450,00 300,00 270,00 220,00 170,00
40.000,00 2.000,00 2.000,00 1.083,00 932,00 600,00 400,00 360,00 290,00 200,00
50.000,00 2.500,00 2.500,00 1.354,00 1.166,00 750,00 500,00 450,00 360,00 290,00
60.000,00 3.000,00 3.000,00 1.625,00 1.400,00 900,00 600,00 540,00 430,00 390,00
70.000,00 3.500,00 3.500,00 1.895,00 1.633,00 1.050,00 700,00 630,00 500,00 450,00
80.000,00 4.000,00 4.000,00 2.166,00 1.864,00 1.200,00 800,00 720,00 570,00 490,00
90.000,00 4.500,00 4.500,00 2.437,00 2.100,00 1.350,00 900,00 810,00 640,00 535,00
100.000,00 5.000,00 5.000,00 2.708,00 2.332,00 1.500,00 1.000,00 900,00 710,00 620,00
120.000,00 6.000,00 6.000,00 3.250,00 2.800,00 1.800,00 1.200,00 1.070,00 880,00 740,00
140.000,00 7.000,00 7.000,00 3.800,00 3.270,00 2.100,00 1.400,00 1.245,00 1.020,00 870,00
150.000,00 7.500,00 7.500,00 4.062,00 3.500,00 2.250,00 1.500,00 1.340,00 1.060,00 925,00
160.000,00 8.000,00 8.000,00 4.335,00 3.735,00 2.400,00 1.600,00 1.420,00 1.170,00 990,00
180.000,00 9.000,00 9.000,00 4.880,00 4.200,00 2.700,00 1.800,00 1.600,00 1.310,00 1.110,00
250.000,00 12.500,00 12.500,00 6.770,00 5.840,00 3.750,00 2.500,00 2.225,00 1.825,00 1.545,00
300.000,00 15.000,00 15.000,00 8.120,00 7.000,00 4.500,00 3.000,00 2.550,00 2.200,00 1.850,00
350.000,00 17.500,00 16.800,00 8.600,00 7.200,00 4.70,00 3.300,00 3.000,00 2.300,00 2.000,00
400.000,00 20.000,00 20.800,00 10.800,00 9.000,00 5.600,00 3.800,00 3.800,00 2.500,00 2.200,00
500.000,00 25.000,00 26.000,00 14.000,00 11.700,00 7.700,00 5.400,00 4.800,00 3.000,00 3.950,00
Parcelas fixas por boleto com a primeira somente 180 dias após a liberação.
Nossas taxas são de 1,8% a 2,8% ao mês. Caso antecipe parcelas terá descontos diferenciados.

VÍDEO

Confira nosso vídeo entrevistando alguns de nossos clientes!

ESTA EMPRESA TEM O
SELO DE SEGURANÇA E QUALIDADE
E TODAS AS INFORMAÇÕES DO CLIENTE ESTÃO EM
TOTAL E ABSOLUTO SIGILO!

ESTE SITE UTILIZA
CERTIFICADO DE SEGURANÇA DO GOOGLE GARANTINDO QUE SUAS INFORMAÇÕES NÃO SERÃO ROUBADAS!

ESTÁ PRONTO PARA FECHAR A NEGOCIAÇÃO?

ANTES DE SE CADASTRAR POR FAVOR LEIA TODO O SITE COM CALMA E ATENÇÃO.

CASO TENHA LIDO, ENTENDIDO E ESTÁ PRONTO(A) PARA FECHAR A NEGOCIAÇÃO, SIGA OS PASSOS ABAIXO:

ATENDIMENTO: (11) 95983-2578 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 09:00 ÀS 17:00

Grupo Mega Invest - Todos os direitos reservados
CNPJ: 14.967.991/0001-90 | Swiss Park Office: Av. Antônio Artioli, 570 - Campinas - SP, CEP 13049-253